Forum

Bitte oder Registrieren, um Beiträge und Themen zu erstellen.

WM Vorbereitung Nationalmannschaft mit 4 ERCI Spielern

Vorbereitung WM 2024
Rücken-Nr. Vorname/Name Position Tore geh./gesch. Reihe
36 Arno Tiefensee MERC Tor 2,43 90,7 L
45 Tobias Ancicka KEC Tor 2,51 91,2 L
31 Niklas Treutle Nürnberg Tor 3,13 88,8 L
79 Colin Ugbekile Iserlohn Verteidiger 12+21 33 L 1
57 Leon Hüttl ERCI Verteidiger 8+19 27 R 2
64 Marcus Weber Nürnberg Verteidiger 3+12 15 L 3
91 Moritz Müller KEC Verteidiger 0+11 11 L 4
38 Fabio Wagner ERCI Verteidiger 0+8 8 L 2
6 Julius Karrer Nürnberg Verteidiger 1+6 7 L 3
43 Luca Sennhenn KEC Verteidiger 0+5 5 L 4
88 Tobias Fohrler Ambri Piotta Verteidiger 1+1 2 R 1
22 Matthias Plachta MERC Stürmer 21+29 50 L 1
74 Justin Schütz KEC Center 30+17 47 CL 3
47 Alexander Karachun SERC Stürmer 22+23 45 L 2
81 Daniel Pfaffengut SERC Center 21+17 38 CR 2
19 Tim Fleischer Nürnberg Center 11+26 37 CR 4
60 Wojciech Stachowiak ERCI Center 13+20 33 CL 3
40 Alexander Ehl DEG Stürmer 12+19 31 R 2
48 Philipp Krauß ERCI Stürmer 17+11 28 L 3
77 Daniel Fischbuch MERC Stürmer 15+13 28 R 1
63 Luis Schinko Wolfsburg Stürmer 6+18 24 R 4
61 Julian Napravnik Frankfurt Stürmer 11+10 21 L 2
15 Stefan Loibl MERC Center 9+11 20 CL 1
28 Samuel Soramies AEV Center 3+2 5 CL

2. Teil der Vorbereitung

Vorbereitung WM 2024
Rücken-Nr. Vorname/Name Position Tore geh./gesch. Reihe
31 Florian Bugl Straubing Tor 2,06 91,9 L
36 Arno Tiefensee MERC Tor 2,43 90,7 L
45 Tobias Ancicka KEC Tor 2,51 91,2 L
79 Colin Ugbekile Iserlohn Verteidiger 12+21 33 L 1
57 Leon Hüttl ERCI Verteidiger 8+19 27 R 2
64 Marcus Weber Nürnberg Verteidiger 3+12 15 L 3
91 Moritz Müller KEC Verteidiger 0+11 11 L 4
38 Fabio Wagner ERCI Verteidiger 0+8 8 L 2
6 Julius Karrer Nürnberg Verteidiger 1+6 7 L 3
52 Mario Zimmermann Straubing Verteidiger 1+5 6 L 5
43 Luca Sennhenn KEC Verteidiger 0+5 5 L 4
88 Tobias Fohrler Ambri Piotta Verteidiger 1+1 2 R 1
72 Dominik Kahun SC Bern Center 15+35 50 CL 1
22 Matthias Plachta MERC Stürmer 21+29 50 L 1
74 Justin Schütz KEC Center 30+17 47 CL 3
81 Daniel Pfaffengut SERC Center 21+17 38 CR 2
65 Marc Michaelis EV Zug Stürmer 13+24 37 L 2
60 Wojciech Stachowiak ERCI Center 13+20 33 CL 3
40 Alexander Ehl DEG Stürmer 12+19 31 R 4
48 Philipp Krauß ERCI Stürmer 17+11 28 L 4
77 Daniel Fischbuch MERC Stürmer 15+13 28 R 1
55 Phil Hungerecker SERC Stürmer 12+15 27 L 2
44 Josh Samanski Straubing Center 10+17 27 CL 4
63 Luis Schinko Wolfsburg Stürmer 6+18 24 R 5
62 Parker Tuomie Straubing Stürmer 8+13 21 L 3
28 Samuel Soramies AEV Center 3+2 5 CL 5

3. Teil der Vorbereitung

Vorbereitung WM 2024
Rücken-Nr. Vorname/Name Position Tore geh./gesch. Reihe
31 Florian Bugl Straubing Tor 2,06 91,9 L
35 Mathias Niederberger EHC München Tor 2,37 90,9 L
36 Arno Tiefensee MERC Tor 2,43 90,7 L
79 Colin Ugbekile Iserlohn Verteidiger 12+21 33 L 3
57 Leon Hüttl ERCI Verteidiger 8+19 27 R 2
64 Marcus Weber Nürnberg Verteidiger 3+12 15 L 4
91 Moritz Müller KEC Verteidiger 0+11 11 L 1
38 Fabio Wagner ERCI Verteidiger 0+8 8 L 2
6 Julius Karrer Nürnberg Verteidiger 1+6 7 L 4
52 Mario Zimmermann Straubing Verteidiger 1+5 6 L 1
43 Luca Sennhenn KEC Verteidiger 0+5 5 L
88 Tobias Fohrler Ambri Piotta Verteidiger 1+1 2 R 3
72 Dominik Kahun SC Bern Center 15+35 50 CL 1
22 Matthias Plachta MERC Stürmer 21+29 50 L 3
74 Justin Schütz KEC Center 30+17 47 CL 2
81 Daniel Pfaffengut SERC Center 21+17 38 CR 4
65 Marc Michaelis EV Zug Stürmer 13+24 37 L 1
60 Wojciech Stachowiak ERCI Center 13+20 33 CL 2
42 Yasin Ehliz EHC München Stürmer 14+18 32 L 4
40 Alexander Ehl DEG Stürmer 12+19 31 R 1
48 Philipp Krauß ERCI Stürmer 17+11 28 L 5
77 Daniel Fischbuch MERC Stürmer 15+13 28 R 2
44 Josh Samanski Straubing Center 10+17 27 CL 3
7 Maximilian Kastner EHC München Stürmer 4+18 22 L 4
62 Parker Tuomie Straubing Stürmer 8+13 21 L 3
28 Samuel Soramies AEV Center 3+2 5 CL 5

4. Teil der Vorbereitung, noch zwei Testspiele gegen Frankreich mit diesem Kader

Vorbereitung WM 2024
Rücken-Nr. Vorname/Name Position Tore geh./gesch. Reihe
30 Philipp Grubauer Seattle Tor 2,85 89,9 L 1
35 Mathias Niederberger EHC München Tor 2,37 90,9 L 2
45 Tobias Ancicka KEC Tor 2,51 91,2 L 3
79 Colin Ugbekile Iserlohn Verteidiger 12+21 33 L 3
46 Kai Wissmann Berlin Verteidiger 5+25 30 R 1
57 Leon Hüttl ERCI Verteidiger 8+19 27 R 2
41 Jonas Müller Berlin Verteidiger 4+20 24 L 1
2 Lukas Kälble BHV Verteidiger 3+15 18 L 5
91 Moritz Müller KEC Verteidiger 0+11 11 L 4
38 Fabio Wagner ERCI Verteidiger 0+8 8 L 2
52 Mario Zimmermann Straubing Verteidiger 1+5 6 L 5
43 Luca Sennhenn KEC Verteidiger 0+5 5 L 4
88 Tobias Fohrler Ambri Piotta Verteidiger 1+1 2 R 3
72 Dominik Kahun SC Bern Center 15+35 50 CL 1
33 J.J. Peterka Buffalo Stürmer 28+22 50 L 1
74 Justin Schütz KEC Center 30+17 47 CL 2
83 Leo Pföderl Berlin Stürmer 15+30 45 R 3
95 Frederik Tiffels Berlin Stürmer 12+26 38 L 3
65 Marc Michaelis EV Zug Stürmer 13+24 37 L 1
60 Wojciech Stachowiak ERCI Center 13+20 33 CL 2
42 Yasin Ehliz EHC München Stürmer 14+18 32 L 4
40 Alexander Ehl DEG Stürmer 12+19 31 R 5
17 Tobias Eder Berlin Center 22+9 31 CR 3
77 Daniel Fischbuch MERC Stürmer 15+13 28 R 2
44 Josh Samanski Straubing Center 10+17 27 CL 5
7 Maximilian Kastner EHC München Stürmer 4+18 22 L 4
62 Parker Tuomie Straubing Stürmer 8+13 21 L 3
78 Nico Sturm San Jose Center 5+8 13 CL 4

unschöne Überraschung Leon Hüttl und Justin Schütz nicht im Team zur WM 2024 in Tschechien

Hier die Mannschaft die wieder eine Medaille holen will:

Das Team zur  WM 2024
Rücken-Nr. Vorname/Name Position Tore geh./gesch. Reihe
30 Philipp Grubauer Seattle Tor 2,85 89,9 L 1
35 Mathias Niederberger EHC München Tor 2,37 90,9 L 2
45 Tobias Ancicka KEC Tor 2,51 91,2 L 3
79 Colin Ugbekile Iserlohn Verteidiger 12+21 33 L 3
46 Kai Wissmann Berlin Verteidiger 5+25 30 R 1
27 Maksymilian Szuber Tucson Verteidiger 7+21 28 L 2
41 Jonas Müller Berlin Verteidiger 4+20 24 L 1
2 Lukas Kälble BHV Verteidiger 3+15 18 L 4
91 Moritz Müller KEC Verteidiger 0+11 11 L 4
38 Fabio Wagner ERCI Verteidiger 0+8 8 L 2
88 Tobias Fohrler Ambri Piotta Verteidiger 1+1 2 R 3
72 Dominik Kahun SC Bern Center 15+35 50 CL 1
33 J.J. Peterka Buffalo Stürmer 28+22 50 L 1
83 Leo Pföderl Berlin Stürmer 15+30 45 R 3
95 Frederik Tiffels Berlin Stürmer 12+26 38 L 3
65 Marc Michaelis EV Zug Stürmer 13+24 37 L 1
60 Wojciech Stachowiak ERCI Center 13+20 33 CL 2
42 Yasin Ehliz EHC München Stürmer 14+18 32 L 4
40 Alexander Ehl DEG Stürmer 12+19 31 R 5
17 Tobias Eder Berlin Center 22+9 31 CR 3
77 Daniel Fischbuch MERC Stürmer 15+13 28 R 2
44 Josh Samanski Straubing Center 10+17 27 CL 5
7 Maximilian Kastner EHC München Stürmer 4+18 22 L 4
62 Parker Tuomie Straubing Stürmer 8+13 21 L 2
78 Nico Sturm San Jose Center 5+8 13 CL 4

Es wäre gut wenn die DEL auf die verkürzte Einbürgerungszeiten reagiert. Man sieht das es ca. 2 Spieler pro Mannschaft sind die schon früher eingebürgert werden können. Natürlich wird das erst zur kommenden Saison frühestens kommen aber ich hoffe das unsere hier geboren Spieler so geschützt werden. Man sieht ja wie gut unsere Nationalmannschaft ist weil es diese AL Beschränkungen gibt.

 

Ich finde das man auf 7 AL reduzieren sollte und 1 dieser 2 Stellen an einen U23 geben muss. Also dann 4 U23 Spieler.