Die Entscheidung ist gefallen: Der ERCI-Sonderzug der Saison 2026/2027 fährt am Sonntag, den 07. Februar 2027, nach Krefeld!
In den vergangenen Tagen hatten die Pantherfans die Möglichkeit, über das Ziel des diesjährigen Sonderzuges abzustimmen. Das Ergebnis war dabei eindeutig: 1.392 abgegebene Stimmen zeigen das große Interesse der Fans – und mit 810 Stimmen (58,19 %) setzte sich Krefeld klar gegen die weiteren Vorschläge durch. Auf Platz zwei landete Berlin mit 361 Stimmen (25,93 %), gefolgt von Mannheim mit 221 Stimmen (15,88 %).
Damit war schnell klar: Nach mehreren Jahren in der DEL 2 und der Rückkehr der Krefeld Pinguine in die PENNY DEL führt die Reise des Panther Express wieder an den Niederrhein.
Für viele Fans ist Krefeld kein unbekanntes Ziel. Bereits 2006 und 2013 machte der Panther-Sonderzug dort Station. Nun kehrt der legendäre Partyzug zurück und verspricht erneut eines der absoluten Highlights der Saison zu werden.
Nach der Entscheidung laufen die organisatorischen Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Gemeinsam mit allen Beteiligten arbeiten wir daran, den Sonderzug wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis für die gesamte Panther-Familie zu machen.
Sobald die Anmeldung für den Sonderzug startet, informieren wir euch selbstverständlich über alle Kanäle des ERCI Fanprojekts.
Wir bedanken uns bei allen Fans, die an der Abstimmung teilgenommen haben – und freuen uns schon jetzt auf einen unvergesslichen Panther Express 2027 nach Krefeld! 💙🤍🚆
Auf unserem Instagram Kanal haben wir auch einen kleinen Teaser veröffentlicht
Historie: Alle Sonderzugziele
Hier ein Überblick der bisherigen Sonderzugziele und der Bahnkilometer:
| Saison | Datum | Zielort | Km (ca.) |
|---|---|---|---|
| 99/00 | 26.11.1999 | Düsseldorf | 540 |
| 02/03 | 06.09.2002 | Köln | 465 |
| 03/04 | 22.02.2004 | Kassel | 350 |
| 04/05 | 26.12.2004 | Hamburg | 640 |
| 05/06 | 06.01.2006 | Krefeld | 520 |
| 06/07 | 16.02.2007 | Mannheim | 300 |
| 07/08 | 13.10.2007 | Düsseldorf | 540 |
| 08/09 | 14.12.2008 | Berlin | 540 |
| 09/10 | 27.10.2009 | Wolfsburg | 470 |
| 10/11 | 28.12.2010 | Köln | 465 |
| 11/12 | 06.01.2012 | Iserlohn | 480 |
| 12/13 | 06.01.2013 | Krefeld | 520 |
| 13/14 | 16.02.2014 | Schwenningen | 340 |
| 14/15 | 27.12.2014 | Köln | 465 |
| 15/16 | 20.12.2015 | Düsseldorf | 540 |
| 16/17 | 27.11.2016 | Berlin | 540 |
| 17/18 | 31.10.2017 | Köln | 465 |
| 18/19 | 04.01.2019 | Bremerhaven | 730 |
| 19/20 | 22.12.2019 | Schwenningen | 340 |
| 23/24 | 25.02.2024 | Mannheim | 300 |
| 24/25 | 28.12.2024 | Frankfurt | 340 |
| 25/26 | 21.12.2025 | Dresden | 430 |
| 26/27 | 07.02.2027 | Krefeld | 520 |
