Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumERCI FANFORUM: Der ERC IngolstadtKaderplanung der gesamten DEL 202 …
Bitte Anmelden oder Registrieren, um Beiträge und Themen zu erstellen.
Kaderplanung der gesamten DEL 2024/25
Seite 1 von 2Nächste
Dampfplauderer@dampfplauderer
1.732 Beiträge
#1 · 8. Mai 2024, 15:02
Zitat von Dampfplauderer am 8. Mai 2024, 15:02 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 8.5. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 MERC 3 7 12 22 5 2+2=4 ERCI 3 6 13 22 6 1+3=4 Wolfsburg 2 7 12 21 6 1+2=3 Bremerhaven 2 5 13 20 10 0+2=2 SERC 2 7 10 19 7 2+1=3 Berlin 2 4 10 16 3 0+2=2 EHC. M. 1 5 9 15 4 0+1=1 Nürnberg 2 6 7 15 4 1+2=3 DEG 1 7 6 14 4 0+2=2 Iserlohn 1 4 9 14 6 0+1=1 Straubing 1 5 7 13 4 1+3=4 Frankfurt 0 4 9 13 4 1+2=3 AEV 1 3 4 8 0 0+0=0 aktuell 25 76 138 239 70 41 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 18 36 58 112 56 10 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 8.5. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
MERC | 3 | 7 | 12 | 22 | 5 | 2+2=4 |
ERCI | 3 | 6 | 13 | 22 | 6 | 1+3=4 |
Wolfsburg | 2 | 7 | 12 | 21 | 6 | 1+2=3 |
Bremerhaven | 2 | 5 | 13 | 20 | 10 | 0+2=2 |
SERC | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 2+1=3 |
Berlin | 2 | 4 | 10 | 16 | 3 | 0+2=2 |
EHC. M. | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | 0+1=1 |
Nürnberg | 2 | 6 | 7 | 15 | 4 | 1+2=3 |
DEG | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 0+2=2 |
Iserlohn | 1 | 4 | 9 | 14 | 6 | 0+1=1 |
Straubing | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1+3=4 |
Frankfurt | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1+2=3 |
AEV | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0+0=0 |
aktuell | 25 | 76 | 138 | 239 | 70 | 41 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 18 | 36 | 58 | 112 | 56 | 10 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#2 · 14. Mai 2024, 17:10
Zitat von Dampfplauderer am 14. Mai 2024, 17:10 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 14.5. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 MERC 3 7 13 23 5 2+2=4 EHC. M. 4 8 11 23 5 2+2=4 ERCI 3 6 13 22 6 1+3=4 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 Bremerhaven 2 5 14 21 10 0+3=3 Berlin 2 6 12 20 5 2+2=4 SERC 2 7 10 19 7 2+1=3 Nürnberg 2 6 9 17 5 2+2=4 DEG 2 7 6 15 4 0+2=2 Iserlohn 1 5 9 15 6 0+1=1 Straubing 1 5 9 15 5 1+3=4 Frankfurt 0 4 11 15 4 1+2=3 AEV 1 4 9 14 1 1+4=5 aktuell 29 84 155 268 77 53 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 15 28 44 87 50 3 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 14.5. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
MERC | 3 | 7 | 13 | 23 | 5 | 2+2=4 |
EHC. M. | 4 | 8 | 11 | 23 | 5 | 2+2=4 |
ERCI | 3 | 6 | 13 | 22 | 6 | 1+3=4 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
Bremerhaven | 2 | 5 | 14 | 21 | 10 | 0+3=3 |
Berlin | 2 | 6 | 12 | 20 | 5 | 2+2=4 |
SERC | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 2+1=3 |
Nürnberg | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2+2=4 |
DEG | 2 | 7 | 6 | 15 | 4 | 0+2=2 |
Iserlohn | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 0+1=1 |
Straubing | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 1+3=4 |
Frankfurt | 0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1+2=3 |
AEV | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1+4=5 |
aktuell | 29 | 84 | 155 | 268 | 77 | 53 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 15 | 28 | 44 | 87 | 50 | 3 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#3 · 22. Mai 2024, 17:20
Zitat von Dampfplauderer am 22. Mai 2024, 17:20 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 22.5. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 EHC. M. 4 9 13 26 6 2+3=5 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 6 14 23 6 1+3=4 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 Bremerhaven 2 6 14 22 10 1+3=4 Berlin 2 6 13 21 6 2+2=4 SERC 2 7 10 19 7 2+1=3 Nürnberg 2 6 9 17 5 2+2=4 DEG 2 7 7 16 4 0+3=3 Frankfurt 0 5 11 16 5 1+2=3 Iserlohn 1 5 9 15 6 0+1=1 Straubing 1 5 9 15 5 1+3=4 AEV 1 4 10 15 2 1+4=5 aktuell 29 87 162 278 81 57 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 15 26 38 79 45 3 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 22.5. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
EHC. M. | 4 | 9 | 13 | 26 | 6 | 2+3=5 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 6 | 14 | 23 | 6 | 1+3=4 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
Bremerhaven | 2 | 6 | 14 | 22 | 10 | 1+3=4 |
Berlin | 2 | 6 | 13 | 21 | 6 | 2+2=4 |
SERC | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 2+1=3 |
Nürnberg | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2+2=4 |
DEG | 2 | 7 | 7 | 16 | 4 | 0+3=3 |
Frankfurt | 0 | 5 | 11 | 16 | 5 | 1+2=3 |
Iserlohn | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 0+1=1 |
Straubing | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 1+3=4 |
AEV | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1+4=5 |
aktuell | 29 | 87 | 162 | 278 | 81 | 57 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 15 | 26 | 38 | 79 | 45 | 3 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#4 · 5. Juni 2024, 17:20
Zitat von Dampfplauderer am 5. Juni 2024, 17:20 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 4.6. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 EHC. M. 4 9 14 27 7 2+3=5 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 7 14 24 6 1+3=4 Bremerhaven 2 6 14 22 10 1+3=4 Berlin 2 7 13 22 7 1 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 SERC 2 7 11 20 8 2+1=3 Nürnberg 2 6 11 19 6 2+2=4 Frankfurt 0 8 11 19 6 2+2=4 DEG 2 7 8 17 5 0+3=3 Iserlohn 2 5 10 17 7 0+1=1 Straubing 1 6 10 17 5 1+3=4 AEV 1 5 10 16 2 1+4=5 aktuell 30 94 169 293 88 57 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 14 19 30 63 39 3 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 4.6. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
EHC. M. | 4 | 9 | 14 | 27 | 7 | 2+3=5 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 7 | 14 | 24 | 6 | 1+3=4 |
Bremerhaven | 2 | 6 | 14 | 22 | 10 | 1+3=4 |
Berlin | 2 | 7 | 13 | 22 | 7 | 1 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
SERC | 2 | 7 | 11 | 20 | 8 | 2+1=3 |
Nürnberg | 2 | 6 | 11 | 19 | 6 | 2+2=4 |
Frankfurt | 0 | 8 | 11 | 19 | 6 | 2+2=4 |
DEG | 2 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0+3=3 |
Iserlohn | 2 | 5 | 10 | 17 | 7 | 0+1=1 |
Straubing | 1 | 6 | 10 | 17 | 5 | 1+3=4 |
AEV | 1 | 5 | 10 | 16 | 2 | 1+4=5 |
aktuell | 30 | 94 | 169 | 293 | 88 | 57 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 14 | 19 | 30 | 63 | 39 | 3 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#5 · 11. Juni 2024, 13:11
Zitat von Dampfplauderer am 11. Juni 2024, 13:11 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 11.6. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 EHC. M. 4 8 14 26 6 2+3=5 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 7 14 24 7 1+3=4 Bremerhaven 3 7 14 24 9 2+3=5 SERC 2 7 15 24 9 2+3=5 Berlin 2 7 14 23 8 2+2=4 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 DEG 3 8 10 21 6 0+3=3 Straubing 1 6 14 21 6 1+5=6 Nürnberg 2 6 12 20 6 2+2=4 Frankfurt 1 8 11 20 7 2+2=4 AEV 3 5 11 19 4 1+4=5 Iserlohn 2 5 11 18 7 0+2=2 aktuell 35 95 183 313 94 57 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 9 17 17 43 32 2 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 11.6. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
EHC. M. | 4 | 8 | 14 | 26 | 6 | 2+3=5 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 7 | 14 | 24 | 7 | 1+3=4 |
Bremerhaven | 3 | 7 | 14 | 24 | 9 | 2+3=5 |
SERC | 2 | 7 | 15 | 24 | 9 | 2+3=5 |
Berlin | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 2+2=4 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
DEG | 3 | 8 | 10 | 21 | 6 | 0+3=3 |
Straubing | 1 | 6 | 14 | 21 | 6 | 1+5=6 |
Nürnberg | 2 | 6 | 12 | 20 | 6 | 2+2=4 |
Frankfurt | 1 | 8 | 11 | 20 | 7 | 2+2=4 |
AEV | 3 | 5 | 11 | 19 | 4 | 1+4=5 |
Iserlohn | 2 | 5 | 11 | 18 | 7 | 0+2=2 |
aktuell | 35 | 95 | 183 | 313 | 94 | 57 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 9 | 17 | 17 | 43 | 32 | 2 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#6 · 18. Juni 2024, 14:33
Zitat von Dampfplauderer am 18. Juni 2024, 14:33 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 18.6. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 EHC. M. 4 8 14 26 6 2+3=5 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 7 14 24 7 1+3=4 Bremerhaven 3 7 14 24 9 2+3=5 Berlin 2 7 14 23 8 2+2=4 SERC 2 7 13 22 8 2+2=4 Frankfurt 3 7 12 22 7 2+3=5 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 Straubing 1 6 15 22 7 1+5=6 Nürnberg 2 7 12 21 7 2+2=4 DEG 3 8 10 21 6 0+3=3 AEV 3 6 11 20 5 1+4=5 Iserlohn 2 5 11 18 7 0+2=2 aktuell 37 96 183 316 96 64 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 7 16 16 39 30 2 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 18.6. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
EHC. M. | 4 | 8 | 14 | 26 | 6 | 2+3=5 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 7 | 14 | 24 | 7 | 1+3=4 |
Bremerhaven | 3 | 7 | 14 | 24 | 9 | 2+3=5 |
Berlin | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 2+2=4 |
SERC | 2 | 7 | 13 | 22 | 8 | 2+2=4 |
Frankfurt | 3 | 7 | 12 | 22 | 7 | 2+3=5 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
Straubing | 1 | 6 | 15 | 22 | 7 | 1+5=6 |
Nürnberg | 2 | 7 | 12 | 21 | 7 | 2+2=4 |
DEG | 3 | 8 | 10 | 21 | 6 | 0+3=3 |
AEV | 3 | 6 | 11 | 20 | 5 | 1+4=5 |
Iserlohn | 2 | 5 | 11 | 18 | 7 | 0+2=2 |
aktuell | 37 | 96 | 183 | 316 | 96 | 64 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 7 | 16 | 16 | 39 | 30 | 2 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#7 · 26. Juni 2024, 9:27
Zitat von Dampfplauderer am 26. Juni 2024, 9:27 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 25.6. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 EHC. M. 4 8 14 26 6 2+3=5 Bremerhaven 3 7 15 25 10 2+3=5 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 7 14 24 7 1+3=4 Straubing 2 7 15 24 7 1+5=6 Berlin 2 7 14 23 8 2+2=4 SERC 2 7 13 22 8 2+2=4 Frankfurt 3 7 12 22 7 2+3=5 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 Nürnberg 2 7 12 21 7 2+2=4 DEG 3 8 10 21 6 0+3=3 AEV 3 6 11 20 5 1+4=5 Iserlohn 2 6 11 19 8 0+2=2 aktuell 38 98 184 320 98 64 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 6 14 17 33 29 2 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 25.6. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
EHC. M. | 4 | 8 | 14 | 26 | 6 | 2+3=5 |
Bremerhaven | 3 | 7 | 15 | 25 | 10 | 2+3=5 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 7 | 14 | 24 | 7 | 1+3=4 |
Straubing | 2 | 7 | 15 | 24 | 7 | 1+5=6 |
Berlin | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 2+2=4 |
SERC | 2 | 7 | 13 | 22 | 8 | 2+2=4 |
Frankfurt | 3 | 7 | 12 | 22 | 7 | 2+3=5 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
Nürnberg | 2 | 7 | 12 | 21 | 7 | 2+2=4 |
DEG | 3 | 8 | 10 | 21 | 6 | 0+3=3 |
AEV | 3 | 6 | 11 | 20 | 5 | 1+4=5 |
Iserlohn | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | 0+2=2 |
aktuell | 38 | 98 | 184 | 320 | 98 | 64 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 6 | 14 | 17 | 33 | 29 | 2 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#8 · 2. Juli 2024, 14:36
Zitat von Dampfplauderer am 2. Juli 2024, 14:36 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 2.7. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 17 27 7 2+7=9 EHC. M. 4 8 14 26 6 2+3=5 Bremerhaven 3 7 15 25 10 2+3=5 Straubing 2 7 16 25 8 1+5=6 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 7 14 24 7 1+3=4 AEV 3 8 13 24 8 1+4=5 SERC 2 8 14 24 9 2+3=5 Berlin 2 7 14 23 8 2+2=4 Frankfurt 3 8 12 23 7 2+3=5 DEG 3 8 11 22 6 0+4=4 Wolfsburg 2 8 12 22 7 1+2=3 Nürnberg 2 8 12 22 8 2+2=4 Iserlohn 3 7 11 21 8 0+2=2 aktuell 39 104 189 332 104 64 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 5 8 13 26 23 2 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 2.7. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 17 | 27 | 7 | 2+7=9 |
EHC. M. | 4 | 8 | 14 | 26 | 6 | 2+3=5 |
Bremerhaven | 3 | 7 | 15 | 25 | 10 | 2+3=5 |
Straubing | 2 | 7 | 16 | 25 | 8 | 1+5=6 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 7 | 14 | 24 | 7 | 1+3=4 |
AEV | 3 | 8 | 13 | 24 | 8 | 1+4=5 |
SERC | 2 | 8 | 14 | 24 | 9 | 2+3=5 |
Berlin | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 2+2=4 |
Frankfurt | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 2+3=5 |
DEG | 3 | 8 | 11 | 22 | 6 | 0+4=4 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 1+2=3 |
Nürnberg | 2 | 8 | 12 | 22 | 8 | 2+2=4 |
Iserlohn | 3 | 7 | 11 | 21 | 8 | 0+2=2 |
aktuell | 39 | 104 | 189 | 332 | 104 | 64 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 5 | 8 | 13 | 26 | 23 | 2 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#9 · 9. Juli 2024, 15:27
Zitat von Dampfplauderer am 9. Juli 2024, 15:27 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 9.7. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 6 18 28 8 2+6=8 Straubing 2 8 17 27 10 1+5=6 EHC. M. 4 8 14 26 6 2+3=5 Bremerhaven 3 7 15 25 10 2+3=5 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 ERCI 3 7 14 24 7 1+3=4 AEV 3 8 13 24 8 1+4=5 SERC 2 8 14 24 9 2+3=5 Berlin 2 7 14 23 8 2+2=4 Frankfurt 3 8 12 23 7 2+3=5 DEG 3 8 12 23 7 0+4=4 Wolfsburg 2 8 13 23 8 1+2=3 Nürnberg 2 8 13 23 9 2+2=4 Iserlohn 3 7 12 22 8 0+3=3 aktuell 39 105 195 339 110 64 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 5 7 9 21 18 2 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 9.7. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 6 | 18 | 28 | 8 | 2+6=8 |
Straubing | 2 | 8 | 17 | 27 | 10 | 1+5=6 |
EHC. M. | 4 | 8 | 14 | 26 | 6 | 2+3=5 |
Bremerhaven | 3 | 7 | 15 | 25 | 10 | 2+3=5 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
ERCI | 3 | 7 | 14 | 24 | 7 | 1+3=4 |
AEV | 3 | 8 | 13 | 24 | 8 | 1+4=5 |
SERC | 2 | 8 | 14 | 24 | 9 | 2+3=5 |
Berlin | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 2+2=4 |
Frankfurt | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 2+3=5 |
DEG | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 0+4=4 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 13 | 23 | 8 | 1+2=3 |
Nürnberg | 2 | 8 | 13 | 23 | 9 | 2+2=4 |
Iserlohn | 3 | 7 | 12 | 22 | 8 | 0+3=3 |
aktuell | 39 | 105 | 195 | 339 | 110 | 64 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 5 | 7 | 9 | 21 | 18 | 2 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
#10 · 16. Juli 2024, 17:51
Zitat von Dampfplauderer am 16. Juli 2024, 17:51 Uhr
Kaderplanung 2024/25 lt. Eishockeynews Stand 16.7. Mannschaft Tor Verteidigung Sturm Gesamt AL-Lizenzen U23 KEC 4 7 17 28 9 2+6=8 Straubing 3 8 17 28 11 1+5=6 Bremerhaven 3 8 15 26 10 2+3=5 EHC. M. 3 8 14 25 6 2+3=5 AEV 3 8 14 25 9 1+4=5 ERCI 3 8 14 25 8 1+3=4 Frankfurt 3 8 14 25 8 2+4=6 MERC 3 7 14 24 5 2+3=5 SERC 2 8 14 24 9 2+3=5 Nürnberg 2 8 13 23 9 2+2=4 Berlin 2 7 14 23 8 2+2=4 DEG 3 8 12 23 7 0+4=4 Wolfsburg 2 8 13 23 8 1+2=3 Iserlohn 3 7 12 22 8 0+3=3 aktuell 39 108 197 344 115 64 Soll-Zahl 42 112 196 350 126 42 offene Stellen 4 4 6 14 14 2 [3] [8] [14] [25] [9] (1+2=3)
Kaderplanung 2024/25 | ||||||
lt. Eishockeynews | Stand 16.7. | |||||
Mannschaft | Tor | Verteidigung | Sturm | Gesamt | AL-Lizenzen | U23 |
KEC | 4 | 7 | 17 | 28 | 9 | 2+6=8 |
Straubing | 3 | 8 | 17 | 28 | 11 | 1+5=6 |
Bremerhaven | 3 | 8 | 15 | 26 | 10 | 2+3=5 |
EHC. M. | 3 | 8 | 14 | 25 | 6 | 2+3=5 |
AEV | 3 | 8 | 14 | 25 | 9 | 1+4=5 |
ERCI | 3 | 8 | 14 | 25 | 8 | 1+3=4 |
Frankfurt | 3 | 8 | 14 | 25 | 8 | 2+4=6 |
MERC | 3 | 7 | 14 | 24 | 5 | 2+3=5 |
SERC | 2 | 8 | 14 | 24 | 9 | 2+3=5 |
Nürnberg | 2 | 8 | 13 | 23 | 9 | 2+2=4 |
Berlin | 2 | 7 | 14 | 23 | 8 | 2+2=4 |
DEG | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 0+4=4 |
Wolfsburg | 2 | 8 | 13 | 23 | 8 | 1+2=3 |
Iserlohn | 3 | 7 | 12 | 22 | 8 | 0+3=3 |
aktuell | 39 | 108 | 197 | 344 | 115 | 64 |
Soll-Zahl | 42 | 112 | 196 | 350 | 126 | 42 |
offene Stellen | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 2 |
[3] | [8] | [14] | [25] | [9] | (1+2=3) |
Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
Seite 1 von 2Nächste